| CÓDIGO | CONDUTORES | DIMENSÕES | FERRAMENTA DE APLICAÇÃO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | MECÂNICA | HIDRÁULICA | |||||||||||||
| CU | CA | CAA | ø | CU | CA | CAA | ø | A | B | C | |||||
| mm² | AWG | AWG | mm | mm² | AWG | AWG | mm | MATRIZ | Nº COMP. | MATRIZ | Nº COMP. | ||||
| MCM | MCM | MCM | MCM | ||||||||||||
| CAH614 | 120-240 | 4/0-500 | 4/0-397,5 | 13,40-20,70 | 120-240 | 4/0-500 | 4/0-397,5 |
Conector em derivação simples ou bimetalico destinado para redes de distribuiçaoo, iluminação publica, rural e industrial.
Fabricado em aluminio de alta resistencia mecenica e condutividade eletrica, com grande plasticidade. Fornecido com composto antioxido.
Fios e cabos de cobre ou aluminio, serie metrica e AWG/MCM.
Decapado fosco.
